| CELKOVÁ TĚLESNÁ ANALÝZA | |
| Hmotnost | A |
| BMI | A |
| Tělesný tuk (%) | A |
| Útrobní tuk | A |
| Tučná tkáň | A |
| Netučná tkáň | A |
| Protein (kg) | N |
| Svalová hmota | A |
| Celková tělesná tekutina (kg) | A |
| Celková tělesná tekutina (%) | A |
| Bazální metabolismus | A |
| Indikátor bazálního metabolismu | A |
| Kostní hmota (kg) | A |
| Hodnocení postavy – fyzická kondice | A |
| Metabolický věk | A |
| Rozsah cílových hodnot | A |
| Stanovení cílových hodnot | A |
| Mimobuněčná tekutina (kg) | N |
| Vnitrobuněčná tekutina (kg) | N |
| Mimobuněčná / vnitrobuněčná tekutina | N |
| SEGMENTÁLNÍ ANALÝZA (pro jednotlivé končetiny a trup) | |
| Segmentální (%) těsného tuku | N |
| Segmentální (kg) tělesného tuku | N |
| Segmentální hodnocení rozložení tuků | N |
| Segmentální tučná hmota (%) | N |
| Segmentální tučná hmota (kg) | N |
| Segmentální netučná hmota | N |
| Segmentální svalová hmota (kg) | N |
| Segmentální hodnocení rozložení svalů | N |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE | |
| Kapacita vážení | 270 kg |
| Přesnost | 100 g |
| Použité frekvence scanu (kHz) | 6,25/50 |
| Rozměry platformy (mm) | 395 x 390 x 67 |
| Výška verze se stojanem (mm) | 1027 |
| Hmotnost produktu | 8,3 kg / 11,2 kg (stojan) |
| Napájení | 231V AC ( 50-60 Hz ) |
| Komunikační rozhraní | RS232, USB, Sdkarta |
| Integrovaná tiskárna | A |
| Připojení k tiskárně | N |
| Záruční lhůta | 5 let |